2024-2025赛季法国足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 马赛 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 25 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 28 | +12 | 48 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 38 | +6 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 9 | 布雷斯特 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 33 | +2 | 39 |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | 36 |
| 11 | 雷恩 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 12 | 南特 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 |
| 15 | 兰斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 | 27 |
| 16 | 克莱蒙 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 45 | -23 | 24 |
| 17 | 洛里昂 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 18 | 梅斯 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 50 | -32 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 8 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 18 | 5 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 16 | 6 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 9 |
| 5 | 奥巴梅扬 | 马赛 | 13 | 4 |
| 6 | 戴维 | 里尔 | 12 | 3 |
| 7 | 巴卡约科 | 尼斯 | 11 | 2 |
| 8 | 特鲁瓦 | 朗斯 | 10 | 5 |
| 9 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 10 | 3 |
| 10 | 德洛尔 | 布雷斯特 | 9 | 4 |
2025-05-17 · 巴黎圣日耳曼在主场3-1击败马赛后,提前3轮锁定本赛季法甲冠军...
2025-05-17 · 摩纳哥本轮2-0完胜里昂,巩固了联赛第二的位置,下赛季将参加欧冠...
2025-05-16 · 法甲保级区三队差距仅4分,最后4轮将决定谁将降入法乙联赛...
2025-05-15 · 本赛季法甲最佳阵容评选中,巴黎圣日耳曼有6名球员入选...
法国首都球队,法甲历史最成功的俱乐部。主场王子公园球场可容纳48000人。拥有姆巴佩、登贝莱等世界级球星,本赛季以70分领跑积分榜。
摩纳哥公国球队,以培养年轻球员闻名。本赛季表现出色稳居第二,本耶德尔状态火热。路易二世球场是其标志性主场。
法国第二大城市球队,法甲历史最悠久的豪门之一。韦洛德罗姆球场氛围热烈。本赛季排名第三,是冠军争夺的重要力量。